Multipower Multi-Carbo-Gel 40g
Produktbeschreibung
Durchschnittliche Nährwerte
Nährwertangaben | pro Beutel (40g) | pro 100g |
Brennwert kJ (kcal) | 458 (107) | 1.145 (269) |
Eiweiß | 1,9 g | 4,7g |
Kohlenhydrate | 25 g | 62 g |
Fett | <0,1 g | 0,1 g |
Pepto Pro | 2,4 g | 6 g |
Guarana | 48 mg | 120 mg |
Natrium | 0,2 g | 0,5 g |
- 1 – 2 Gels in der Stunde geben schnelle Energie bei intensiven Herausforderungen. Die ergonomische Form sorgt für perfektes Handling beisportlicher Belastung.
- Geschmack: Lemon und Red Orange
- 40 g Beutel







