Multipower Formular 80 Evolution 750g
23,90 EUR
incl. 10 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr.: 1100Produktbeschreibung
Verzehrempfehlung:
täglich 1 - 3 Portionen nach dem Training oder 2 Stunden davor
1 Portion = 30 g (ca. 3 gehäufte EL) in 300 ml fettarme Milch (1,5 % Fett) .
täglich 1 - 3 Portionen nach dem Training oder 2 Stunden davor
1 Portion = 30 g (ca. 3 gehäufte EL) in 300 ml fettarme Milch (1,5 % Fett) .
Nährwert und Brennwert pro 100g
| Brennwert |
1582 kJ / 373 kcal |
| Eiweiß | 84 g |
| Kohlenhydrate | 5,1 g |
| Fett | 1,3 g |
| Vitamin C | 85 mg |
| Vitamin B1 | 3,0 mg |
| Vitamin B2 | 3,5 mg |
| Niacin | 30 mg |
| Vitamin B6 | 5,0 mg |
| Vitamin B12 | 3,0 µg |
| Pantothensäure | 14 mg |
| Calcium | 1090 mg |
| Eisen | 14 mg |
| Magnesium | 253 mg |
| organische Säuren | 0,8 g |
| Feuchtigkeit | 5,4 g |
| Asche | 3,4 g |
Aminosäuren pro 100g
| Isoleucin* | 5,2 g |
| Leucin* | 9,2 g |
| Lysin* | 7,5 g |
| Methionin* | 2,7 g |
| Phenylalanin* | 4,9 g |
| Threonin* | 4,2 g |
| Tryptophan* | 1,3 g |
| Valin* | 6,6 g |
| Arginin | 3,5 g |
| Cystein | 0,4 g |
| Histidin | 2,8 g |
| Tyrosin | 5,0 g |
| Alanin | 2,9 g |
| Aspariginsäure | 6,6 g |
| Glutaminsäure | 20,3 g |
| Glycin | 1,8 g |
| Prolin | 9,4 g |
| Serin | 5,6 g |
Zutaten:
Milcheiweiß, Magermilchpulver, getrocknetes Ei-Albumin, Aroma, Magnesiumcarbonat, mittelkettige Triglyceride, Süßstoffe Aspartam und Acesulfam-K, Vitamin C, Eisen(III)diphosphat, Niacin, Pantothenat, Vitamin B6, Farbstoffe Riboflavin und Carotin, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B12.







